지난 전시회
행사개요
명칭 | InterBattery 2024 |
---|---|
일시 | 2024.3.6(수) - 8(금), 3일간 |
장소 | 코엑스 A·B·C·D·E·Platz홀 |
주최 | 산업통상자원부 |
주관 | 한국배터리산업협회, 코엑스, KOTRA, KITA |
전시품목 | 자동차 배터리, 소형 배터리, 소재 및 부품, 제조기기, 검사/측정 장비, 폐배터리 재활용/재사용, ESS 등 |
부대행사 | 더배터리컨퍼런스, 이차전지 글로벌 파트너링 상담회, 배터리 잡페어 등 |
동시개최행사 | EV Trend Korea 2024 |
개최결과
참가업체
주요 참가업체 : LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK On, 포스코홀딩스, 에코프로, LS ELECTRIC, 금양, 고려아연, 엘앤에프, 써모피셔사이언티픽, 웨이게이트 테크놀로지, 원준, 자이스코리아, 미섬시스텍, 아이에스동서, 한국유미코아, 메틀러토레도코리아, 아토텍코리아 등
참관객
국내 : 69,228 해외 : 1,280
행사개요
명칭 | InterBattery 2023 |
---|---|
일시 | 2023. 03. 15(수) - 17(금), 3일간 |
장소 | 코엑스 A·B·D홀 |
주최 | 산업통상자원부 |
주관 | 한국배터리산업협회, 코엑스, KOTRA |
전시품목 | 자동차 배터리, 소형 배터리, 소재 및 부품, 제조기기, 검사/측정 장비, 폐배터리 재활용/재사용, ESS 등 |
부대행사 | 더배터리컨퍼런스, 이차전지 글로벌 파트너링 상담회, 배터리 잡페어 등 |
동시개최행사 | EV Trend Korea 2023 |
개최결과
참가업체
주요 참가업체 : LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK On, 포스코케미칼, LS ELECTRIC, 엘앤에프, 에코프로비엠, 베이커휴즈, ZEISS, 원준, 미섬시스텍, 다우케미칼, 써모피셔사이언티픽, 이볼루션, 바커케미칼 등
참관객
국내 : 60,526 해외 : 1,261
행사개요
명칭 | InterBattery 2022 |
---|---|
일시 | 2022. 03. 17(목) - 03. 19(토), 3일 간 |
장소 | 코엑스 A홀, B홀 |
주최 | 산업통상자원부 |
주관 | 한국전지산업협회, 코엑스 |
전시품목 | 이차전지, 커패시터, 소재 및 부품, 제조기기, 검사/측정장비 등 |
부대행사 | The Battery Conference / KOTRA 해외바이어 화상 상담회 / 배터리 잡페어 등 |
동시개최행사 | xEV TREND KOREA |
개최결과
참가업체
주요 참가업체 : 삼성 SDI, LG 에너지솔루션, SK 온, 포스코케미칼, L&F 등
참관객
국내 : 40,700 해외 : 320
행사개요
명칭 | InterBattery 2021 |
---|---|
일시 | 2021. 06. 09(수) - 06. 11(금), 3일간 |
장소 | 코엑스 A홀, B홀 |
주최 | 산업통상자원부 |
주관 | 한국전지산업협회, 코엑스 |
전시품목 | 이차전지, 커패시터, 소재 및 부품, 제조기기, 검사/측정장비 등 |
부대행사 | 더배터리컨퍼런스, 1:1 온라인 해외바이어 상담회, 글로벌 파트너쉽 세미나, 이차전지 JOB FAIR |
동시개최행사 | xEV TREND KOREA |
개최결과
참가업체
주요 참가업체 : 삼성 SDI, LG 에너지솔루션, SK 이노베이션, 포스코케미칼, L&F 등
참관객
국내 : 29,992 해외 : 137
행사개요
명칭 | InterBattery 2020 |
---|---|
일시 | 2020. 10. 21(수) - 10. 23(금), 3일간 |
장소 | 코엑스 A홀 |
주최 | 산업통상자원부 |
주관 | 한국전지산업협회, 코엑스 |
전시품목 | 이차전지, 커패시터, 소재 및 부품, 제조기기, 검사 / 측정장비 |
부대행사 | 더배터리컨퍼런스(온라인), 한-캐나다 기술세미나, 주한 캐나다 대사관 1:1 화상 상담회, 오토디자인 어워드 |
개최결과
참가업체
주요 참가업체 : 삼성 SDI, LG 화학, SK 이노베이션, 포스코케미칼, L&F 등
참관객
국내 : 15,410 해외 : 807
행사개요
명칭 | InterBattery 2019 |
---|---|
일시 | 2019. 10. 16(수) – 10. 18(금), 3일간 |
장소 | 코엑스 B홀 |
주최 | 산업통상자원부 |
주관 | 한국전지산업협회, 코엑스 |
전시품목 | 이차전지, 커패시터, 소재 및 부품, 제조기기, 검사 / 측정장비 |
부대행사 | 더 배터리 컨퍼런스, Networking Night, 이차전지 Job Fair, 한∙독 기술세미나, 인터배터리 바이어 서울투어 프로그램, 해외바이어 1:1 비즈매칭 |
동시개최행사 | Energy Plus |
개최결과
참가업체
주요 참가업체 : 삼성SDI, LG화학, SK 이노베이션, 포스코케미칼, L&F 등
참관객
국내 : 27,757 해외 : 776
행사개요
명칭 | InterBattery 2018 |
---|---|
일시 | 2018. 10. 10(수) - 10. 12(금), 3일간 |
장소 | 코엑스 A홀 |
주최 | 산업통상자원부 |
주관 | 한국전지산업협회, 코엑스 |
전시품목 | 이차전지, 커패시터, 소재 및 부품, 제조기기, 검사 / 측정장비 |
부대행사 | 더배터리컨퍼런스, 신제품 쇼케이스, Networking Night, 이차전지 Job Fair, 서울투어, 해외바이어 1:1 비즈매칭 |
동시개최행사 | Energy Plus |
개최결과
참가업체
주요 참가업체 : 삼성SDI, LG화학, LS산전, 한국전력공사 등
참관객
국내 : 23,982 해외 : 551
행사개요
명칭 | InterBattery 2017 |
---|---|
일시 | 2017. 9. 27(수) – 9. 29(금), 3일간 |
장소 | 코엑스 B홀 |
주최 | 산업통상자원부 |
주관 | 한국전지산업협회, 코엑스 |
전시품목 | 이차전지, 커패시터, 소재 및 부품, 제조기기, 검사 / 측정장비 등 |
부대행사 | The Battery Conference 2017, 이차전지 Job Fair, Networking Night, 신제품 쇼케이스 특별관 등 |
동시개최행사 | Energy Plus |
개최결과
참가업체
주요 참가업체 : LG화학, 삼성SDI, SK 이노베이션, L&F, 에코프로, 포스코켐텍 등
참관객
국내 : - 해외 : -
행사개요
명칭 | InterBattery 2016 |
---|---|
일시 | 2016. 10. 5(수) – 10. 7(금), 3일간 |
장소 | 코엑스 A홀 |
주최 | 산업통상자원부 |
주관 | 한국전지산업협회, 코엑스 |
전시품목 | 이차전지, 커패시터, 소재 및 부품, 제조기기, 검사 / 측정장비 등 |
부대행사 | 더 배터리 컨퍼런스 / InterBattery Networking Night / 신제품 쇼케이스 특별관 / InterBattery Networking 서울 투어 등 |
동시개최행사 | Energy Plus |
개최결과
참가업체
주요 참가업체 : 삼성SDI, LG화학, LS산전, KT, 한국전력공사 등
참관객
국내 : 19,027 해외 : 473
행사개요
명칭 | InterBattery 2015 |
---|---|
일시 | 2015. 10. 20(화) – 10. 22(목), 3일간 |
장소 | 코엑스 A홀 |
주최 | 산업통상자원부 |
주관 | 한국전지산업협회, 코엑스 |
전시품목 | 이차전지, 커패시터, 소재 및 부품, 제조기기, 검사 / 측정장비 등 |
동시개최행사 |
Korea Smart Grid Expo 2015 EV Seoul 2015 한국전기산업대전 |
개최결과
참가업체
주요 참가업체 : 삼성SDI, LG화학, 포스코ESM, 에코프로, 지멘스
참관객
국내 : 18,121 해외 : 430
행사개요
명칭 | InterBattery 2014 |
---|---|
일시 | 2014. 10. 14(화) – 10. 16(목), 3일간 |
장소 | 코엑스 A홀 |
주최 | 산업통상자원부 |
주관 | 한국전지산업협회, 코엑스 |
전시품목 | 이차전지, 커패시터, 소재 및 부품, 제조기기, 검사 / 측정장비 등 |
동시개최행사 |
Korea Smart Grid Expo 2014 신재생에너지전 (에너지관리공단) 녹색에너지전 (에너지관리공단) |
개최결과
참가업체
주요 참가업체 : -
참관객
국내 : 16,374 해외 : 339
행사개요
명칭 | InterBattery 2013 |
---|---|
일시 | 2013. 10. 16(수) – 10. 19(토), 4일간 |
장소 | 코엑스 B홀 |
주최 | 산업통상자원부 |
주관 | 한국전지산업협회, 코엑스 |
전시품목 | 이차전지, 커패시터, 소재 및 부품, 제조기기, 검사 / 측정장비 등 |
동시개최행사 |
Korea Smart Grid Expo (지능형전력망협회, 코엑스) 신재생에너지전 (에너지관리공단) 녹색에너지전 (에너지관리공단) |
개최결과
참가업체
주요 참가업체 : -
참관객
국내 : 14,678 해외 : 245