컨퍼런스 개요
- 행사명제15회 더배터리컨퍼런스 2026 (The Battery Conference 2026)
- 일시/장소2026년 3월 11일(수) ~ 12일 (목), 코엑스 401호/402호/307호/308호
- 주최한국배터리산업협회, 코엑스
- 공식언어한국어, 영어(동시통역)
- 참여규모연사 60명, 참관객 1000명
프로그램
DAY1 Track A
| 3월 11일 | ||
|---|---|---|
| TIME | PROGRAM | SPEAKER |
| [TRACK A_KEYNOTE SESSION] 글로벌 배터리 기업이 제시하는 차세대 배터리 기술과 전략 | ||
| 11:00~11:30 (30') | 혁신의 속도 그 이상의 가치 - 시간의 압축과 축적 | LG에너지솔루션 김제영 CTO |
| 11:30~12:00 (30') | 새로운 시대를 여는 배터리 혁신과 차세대 응용 기술 | 삼성SDI 주용락 연구소장 |
| 12:00~12:30 (30') | 파나소닉 에너지의 도전과 과제: 지속가능한 성장 전략 | CTO, Panasonic Energy Co., Ltd. Shoichiro Watanabe |
| 12:30~13:00 (30') | 다음 세대 배터리를 정의하는 한가지 : 안전성 | SK온 박기수 미래기술원장 |
| 13:00~14:00 | LUNCH | |
| [TRACK A] 규제가 시장을 바꾼다: 2026 글로벌 규제 리스크 & 대응 전략 | ||
| 14:00~14:30 (30') | 무역정책 관점에서 본 EU 배터리 정책 및 규제 프레임워크 | Head of Trade and Economic Section, Delegation of the European Union to the Republic
of Korea Minister Counsellor Walter Van Hattum |
| 14:30~15:00 (30') | 미국 배터리 관련 관세·통상 규제 하에서 IEEPA 관세 환급 최근 동향 및 실무 대응 전략 | Senior Advisor, Kim & Chang John Leonard |
| 15:00~15:30 | BREAK TIME | |
| 15:30~16:00 (30') | 유럽 시장을 위한 협력: 규제 대응과 NMC 전략 | Executive Vice-President of Battery Cathode Materials,
Umicore Karena Cancilleri |
| 16:00~16:30 (30') | 배터리 파운드리 사업과 시장 전망 | 제이알에너지솔루션 오덕근 대표 |
DAY1 Track B
| 3월 11일 | ||
|---|---|---|
| TIME | PROGRAM | SPEAKER |
| [TRACK B] 배터리 성능 혁신과 원가 경쟁력: 차세대 기술·제조 공정· AI 전환의 해법 | ||
| 14:00~14:30 (30') | 배터리 시장 전망 및 경쟁력을 좌우하는 핵심 요인 | 에스앤이리서치 서정규 상무 |
| 14:30~15:00 (30') | 전고체 배터리 상용화를 가로막는 원가 허들, 해법은? | 한국전자기술연구원 김경수 수석연구원 |
| 15:00~15:30 | BREAK TIME | |
| 15:30~16:00 (30') | AI 기술을 활용한 배터리 Cell 성능 검증 고도화 | 엘지 씨앤에스 강병준 단장 |
| 16:00~16:30 (30') | 공정 혁신이 곧 원가 혁신이다: 배터리 산업 자동화 과제와 AI의 역할 | 한국에머슨 이성흔 책임 |
| 16:00~16:30 (30') | 소듐 배터리 개발 현황과 원가 경쟁력 전망 | 한국과학기술연구원 정경윤 본부장 |
DAY1 Track C
| 3월 11일 | ||
|---|---|---|
| TIME | PROGRAM | SPEAKER |
| [TRACK C] 배터리 공급망의 재편: 핵심광물 확보부터 소재 혁신, 공급망 다변화 전략까지 | ||
| 14:00~14:30 (30') | 배터리 밸류체인 내 혁신 기술이 이끄는 산업 구조 전환 | Partner, McKinsey &
Company Jakob Fleischmann Partner, McKinsey & Company Yujin An |
| 14:30~15:00 (30') | 포스코그룹 해외 광물자원 확보 통한 리튬 공급망 구축 전략 | 포스코홀딩스 성진서 부장 |
| 15:00~15:30 | BREAK TIME | |
| 15:30~16:00 (30') | 흑연 의존 탈피: 실리콘계 음극재 상용화와 리튬이온 배터리 스택 혁신 | CTO, NorcSi GmbH Marcel Neubert |
| 16:00~16:30 (30') | 전구체 국산화를 통한 한국 공급망 자립 전략 | 에코프로 머티리얼즈 이성준 경영전략 담당장 |
| 16:30~17:00 (30') | 공급망 제어를 위한 신규 전해액 첨가제 개발 | 동화일렉트로라이트 김종훈 CTO |
DAY1 Track D
| 3월 11일 | ||
|---|---|---|
| TIME | PROGRAM | SPEAKER |
| [TRACK D] 친환경 배터리로의 전환: 탄소 저감 메커니즘과 지속가능한 제조·순환경제 혁신 | ||
| 14:00~14:30 (30') | 글로벌 탄소정책 방향과 저감 전략 메커니즘 : 친환경 배터리 공급망 전쟁 | (주)트레스웍스 홍석진 대표이사 |
| 14:30~15:00 (30') | 아직 사용 중인 배터리: 실제 수명이 재활용을 늦추지만 기후 영향은 줄인다 | Managing Director, CES Research and Consulting Hans Eric Melin |
| 15:30~16:00 (30') | 배터리 소재의 패러다임 전환: PFAS-free 전도성 양극 바인더를 통한 불소계 소재의 한계 극복 | Founder, Westra Materials AB COO Marc-Antoine Stoeckel |
| 16:00~16:30 (30') | 지속가능한 배터리 제조를 위한 "건식전극공정" : 기술, 난제, 스케일업 전략 | Division Manager Particle Technology, Fraunhofer
IWS Benjamin Schumm |
DAY2 Track A
| 3월 12일 | ||
|---|---|---|
| TIME | PROGRAM | SPEAKER |
| [TRACK A_PLENARY SESSION] 배터리 패러다임의 진화: 배터리 역사부터 미래까지 | ||
| 11:00~11:30 (30') | 소재 혁신, 공정 혁명: 배터리의 미래를 이끌다 | 포스코퓨처엠 홍영준 부사장, 기술연구소장 CEO, Factorial Energy Siyu Huang |
| 11:30~12:00 (30') | 예상 밖의 결과에서 드러난 전극 반응의 비밀: 여전히 풀리지 않는 배터리 미스터리 | President, KVI Pte. Ltd. Rachid Yazami |
| 12:00~12:30 (30') | 전고체 배터리, 생각보다 가까이 온 현실 | Professor, University of Chicago Ying Shirley Meng |
| 12:30~14:00 | LUNCH | |
| [TRACK A] 2026 글로벌 배터리 트렌드 아웃룩 | ||
| 14:00~14:30 (30') | 미국 ESS 산업 구조 재편과 국내 배터리 셀의 전략적 기회 | iM증권 정원석 부장(부서장) |
| 14:30~15:00 (30') | 글로벌 공급망 재편 속 지경학적 위험과 한국 산업의 전략 방향 | 대외경제정책연구원 조성훈 부연구위원 |
| 15:00~15:30 | BREAK TIME | |
| 15:30~16:00 (30') | 리튬메탈 전고체·반고체·준고체 배터리의 글로벌 상용화 및 시장 동향 | CEO, Shmuel De-Leon Energy, Ltd. Shmuel De-Leon |
| 16:00~16:30 (30') | 배터리 수요의 변곡점: EV, ESS, 그리고 데이터센터 | Head of Battery Technologies and Supply Chains,
BloombergNEF Evelina Stoikou |
| 16:30~17:00 (30') | 2030 글로벌 배터리 전략: 기술·정책·자본이 만드는 구조적 전환 | 보스턴컨설팅그룹 김민지 MD파트너 |
DAY2 Track B
| 3월 12일 | ||
|---|---|---|
| TIME | PROGRAM | SPEAKER |
| [TRACK B] 배터리 안전 시대의 도래: 지능형 BMS·소재 혁신·EV 시스템 설계·글로벌 인증 전략 | ||
| 14:00~14:30 (30') | 열폭주 리스크 시대의 배터리 안전성: 글로벌 시험·인증과 규제 준수 전략 | Business Development Manager, Element Materials
Technology Michael Hartson |
| 14:30~15:00 (30') | AI 및 전기화학 해석 기반 차세대 BMS 고도화 전략과 디지털 트윈 연계 방안 | 충남대학교 김종훈 교수 |
| 15:00~15:30 | BREAK TIME | |
| 15:30~16:00 (30') | 고안정성, 저비용 전기차 배터리용 초박막 리튬메탈필름의 양산화 | CEO, Elevated Materials Jim Cushing |
| 16:00~16:30 (30') | 전기차 캐즘을 넘어 EV 대중화를 위한 배터리 기술 및 EV 개발 방향성에 대하여 | 현대자동차 이강원 파트장 |
| 16:30~17:00 (30') | 열폭주 시대, 시스템 및 표준 관점에서 배터리 안전을 재정립하다 | Director of Business Development, Amphenol Brian Engle |
DAY2 Track C
| 3월 12일 | ||
|---|---|---|
| TIME | PROGRAM | SPEAKER |
| [TRACK C] AI와 함께하는 배터리 산업: 드론·휴머노이드·선박 ESS로 확장되는 신시장 | ||
| 14:00~14:30 (30') | 미래 유망 산업과의 연계를 통한 배터리 신성장 전략 | 산업연구원 황경인 실장, 연구위원 |
| 14:30~15:00 (30') | 국방·우주 전동화: 군용 드론(UAV)에서의 배터리 기술 | 주식회사 유뱃 최근호 CTO |
| 15:00~15:30 | BREAK TIME | |
| 15:30~16:00 (30') | AI/로봇 기술을 활용한 실험 자동화 | LG CNS 박재원 담당 |
| 16:00~16:30 (30') | 새로운 지능의 시대, 로봇을 완성하는 배터리의 힘 | 삼성SDI Global TPM 현장석 팀장 |
| 16:30~17:00 (30') | 선박 ESS를 통한 해양 에너지 전환과 신시장 창출 | 한화에어로스페이스 박유상 과장 |
DAY2 Track D
| 3월 12일 | ||
|---|---|---|
| TIME | PROGRAM | SPEAKER |
| [TRACK D] 인터배터리 2026 어워즈 스타트업 수상기업 | ||
| 14:00~14:20 (20') | 차세대 90+ 하이니켈 전구체 (Advanced 90+ High-Ni pCAM) 전구체 개발현황 & 이차전지 양극재 시장동향 | ㈜ 에코앤드림 김태민 CTO, 부사장 |
| 14:20~14:40 (20') | 초고속(0.2 sec) 복합(노칭+스택) 설비 | (주)티더블유 안종식 전무이사 |
| 14:40~15:00 (20') | 회전형 광학계 기반 고속 CT 배터리 검사 장비 | (주)자비스 정정주 사업본부장 |
| 15:00~15:30 | BREAK TIME | |
| 15:30~15:50 (20') | Deflagration Panel for ESS | ㈜에프디씨 박정수 기술 연구소장 |
| 15:50~16:10 (20') | 첨단 미래산업을 이끄는 초극박 소재 기술 | ㈜솔룸신소재 정효태 대표이사 |
컨퍼런스 개요
- 행사명제14회 더배터리컨퍼런스(The Battery Conference 2025)
- 일시/장소2025년 3월 5일(수) ~ 6일(금), 코엑스 아셈볼룸
- 주최한국배터리산업협회, 코엑스
- 공식언어한국어, 영어(동시통역)
- 주제“Battery and Beyond”
- 참여규모연사 70명, 참관객 1,000명
프로그램
DAY1 Track A

DAY1 Track B

DAY1 Track C

DAY1 Track D

DAY2 Track A

DAY2 Track B

DAY2 Track C

DAY2 Track D

컨퍼런스 개요
- 행사명제13회 더배터리컨퍼런스(The Battery Conference 2024)
- 일시/장소2024. 3. 6(수) ~ 7(목), 코엑스 401호/402호/300호/327호
- 주최한국배터리산업협회, 코엑스
- 공식언어한국어, 영어(동시통역)
- 진행방식온·오프라인 동시 운영, TRACK A(401호)만 온라인 송출
프로그램
DAY1 Track A

DAY1 Track B

DAY1 Track C

DAY1 Track D

DAY2 Track A

DAY2 Track B

DAY2 Track C

DAY2 Track D

